Medidas de partes de cima como: blaser e blusas

Tamanho Busto Cintura Quadril
P 84-88 68-72 92-98
M 92-96 72-76 100-104
G 100-104 80-86 106-110
GG 106-110 86-90 114-118
xG 112-118 92-98 122-126

* Todas as medidas estão em centímetros.

Partes de baixo, como : calças e saias

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
PP 61-66 86-91 78
P 68-72 92-98 78.5
M 74-78 98-103 79
G 80-86 104-110 79.5
GG 86-94 112-118 80
XG 94-104 122-126 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.